Startside      fm3 logo
 

     
Kommune    I alt
BDA

BDA
BygningsDriftsAreal også kaldet det nyttige areal.
BDA = samlet bygningsareal + areal af udnyttet del af tagetage + samlet kælderetageareal
Alle disse arealkomponenter fremgår af BBR-ejermeddelelsen.

Da man i BBR anvender bruttoarealer ved opgørelsen er det kun ved afvigelse af den udnyttet del af tagetagen, at der er en mindre forskel mellem bruttoetagearealet og BDA. Til brug for nøgletal er denne forskel minimal, hvorfor enten BDA eller Bruttoetagearealet kan anvendes.

Bruttoetageareal svarer til det engelske GFA=Gross Floor Area.

For lejemål er BDA defineret som huslejeareal med driftsforpligtelser.


Antal
Borgere
Borgere
Antal af indbyggere/borgere i kommunen per 1. kvartal 2019. Enten alle borgere i kommunen eller i den angivne aldersgruppe.
Data er fra Danmarks Statistik, Statistikbanken

m² BDA
pr. borger
København 2.800.000    623.404    4,49
Frederiksberg 400.000    103.960    3,85
Ballerup 320.000    48.458    6,60
Brøndby 267.992    37.128    7,22
Dragør 66.000    14.270    4,63
Gentofte 473.000    75.176    6,29
Gladsaxe 386.000    69.681    5,54
Glostrup 150.000    22.615    6,63
Herlev 162.295    28.786    5,64
Albertslund 167.000    27.877    5,99
Hvidovre 284.276    53.416    5,32
Høje-Taastrup 239.500    50.686    4,73
Lyngby-Taarbæk 220.000    55.790    3,94
Rødovre 193.000    40.052    4,82
Ishøj 128.000    22.946    5,58
Tårnby 300.000    42.984    6,98
Vallensbæk 93.000    16.654    5,58
Furesø 251.000    41.069    6,11
Allerød 150.200    25.646    5,86
Fredensborg 160.000    40.819    3,92
Helsingør 374.000    62.567    5,98
Hillerød 303.675    50.998    5,95
Hørsholm 175.000    25.007    7,00
Rudersdal 330.000    56.509    5,84
Egedal 220.000    43.335    5,08
Frederikssund 303.000    45.332    6,68
Greve 259.812    50.267    5,17
Køge 315.000    60.675    5,19
Halsnæs 181.507    31.271    5,80
Roskilde 500.000    87.577    5,71
Solrød 80.291    23.065    3,48
Gribskov 190.000    41.195    4,61
Odsherred 155.100    33.122    4,68
Holbæk 424.000    71.297    5,95
Faxe 178.987    36.513    4,90
Kalundborg 282.000    48.681    5,79
Ringsted 180.000    34.725    5,18
Slagelse 440.000    79.073    5,56
Stevns 90.500    22.782    3,97
Sorø 156.451    29.834    5,24
Lejre 175.000    27.775    6,30
Lolland 314.161    41.615    7,55
Næstved 414.000    82.991    4,99
Guldborgsund 360.000    60.930    5,91
Vordingborg 190.000    45.816    4,15
Bornholm 310.000    39.572    7,83
Middelfart 180.000    38.553    4,67
Assens 209.110    41.212    5,07
Faaborg-Midtfyn 250.000    51.809    4,83
Kerteminde 175.000    23.773    7,36
Nyborg 159.000    32.042    4,96
Odense 1.000.000    204.182    4,90
Svendborg 310.000    58.599    5,29
Nordfyns 140.000    29.693    4,71
Langeland 65.000    12.560    5,18
Ærø 39.000    6.058    6,44
Haderslev 280.000    55.857    5,01
Billund 157.900    26.629    5,93
Sønderborg 435.000    74.561    5,83
Tønder 255.000    37.587    6,78
Esbjerg 600.000    115.652    5,19
Varde 283.000    50.129    5,65
Vejen 245.000    42.863    5,72
Aabenraa 320.000    59.035    5,42
Fredericia 265.000    51.427    5,15
Horsens 430.000    90.370    4,76
Kolding 514.670    92.893    5,54
Vejle 670.000    114.830    5,83
Herning 470.300    88.917    5,29
Holstebro 300.000    58.504    5,13
Lemvig 130.000    19.998    6,50
Struer 140.000    21.143    6,62
Syddjurs 215.000    42.768    5,03
Norddjurs 200.000    37.680    5,31
Favrskov 230.000    48.374    4,75
Odder 112.000    22.675    4,94
Randers 420.000    97.909    4,29
Silkeborg 515.000    93.054    5,53
Samsø 14.000    3.684    3,80
Skanderborg 330.000    61.974    5,32
Aarhus 1.928.000    345.332    5,58
Ikast-Brande 220.000    41.282    5,33
Ringkøbing-Skjern 329.000    56.930    5,78
Hedensted 183.000    46.747    3,91
Morsø 110.000    20.403    5,39
Skive 300.000    46.224    6,49
Thisted 300.000    43.660    6,87
Viborg 412.000    97.113    4,24
Brønderslev 150.000    36.370    4,12
Frederikshavn 311.783    59.987    5,20
Vesthimmerlands 270.000    37.121    7,27
Rebild 160.000    29.916    5,35
Mariagerfjord 227.000    42.055    5,40
Jammerbugt 177.000    38.460    4,60
Aalborg 1.153.930    215.312    5,36
Hjørring 330.000    64.665    5,10
       
Antal kommuner: 96 30.734.440    5.802.512    5,30


Antal kommunalt anvendte m² per borger (pr. 1. kvartal 2019) i kommunen.
Der er medregnet alle BDA arealer (BygningsDriftsArealer) med kommunale aktiviteter såsom skoler, daginstitutioner, idrætshaller, administration og servicearealer på ældrecentre. Dette uanset om kommunen ejer bygningen, er lejer eller det er en selvejende institution.

Der er ikke medtaget udlejede arealer fx. boligarealer (plejeboliger, ældreboliger, ungdomsboliger, flygtningeboliger mv.) eller øvrige udlejede arealer til fx erhverv.

Data er behæftet med usikkerhed, da m² ikke alle steder er opgjort på helt samme måde.

Er data forkerte, ufuldstændige eller mangler der data kontakt da preben@fm3.dk